科别 方向 团队编号 姓名 总分最终 总分排序 获奖情况
研究生 固体矿产 22 许聪 96.96768 1 一等奖
研究生 固体矿产 45 刘晓阳 95.41987 2 二等奖
研究生 固体矿产 17 范高华 91.85992 3 二等奖
研究生 地学大类 69 李世杰 91.58008 4 三等奖
研究生 地学大类 29 赵珂 91.49331 5 三等奖
研究生 固体矿产 49 王玉山 91.33814 6 三等奖
研究生 石油 20 徐立涛 90.91106 7 优秀奖
研究生 煤及煤层气 44 何杰 89.41483 8 优秀奖
研究生 石油 23 周子强 89.17639 9 优秀奖
研究生 固体矿产 50 郭凯凤 89.16578 10 优秀奖
研究生 石油 11 袁小青 88.92598 11  
研究生 煤及煤层气 60 要晨 87.77012 12  
研究生 煤及煤层气 8 张雨 87.13773 13  
研究生 固体矿产 4 杨聚梁 86.96685 14  
研究生 煤及煤层气 25 胡言烨 86.6711 15  
研究生 石油 47 朱志辉 86.62569 16  
研究生 石油 52 侯亚飞 86.51105 17  
研究生 地学大类 35 周铭 77.11048 18  
研究生 地学大类 53 赵瑶 86.416 19  
研究生 地学大类 28 王定琪 86.27884 20  
研究生 地学大类 #N/A 蔡佳任 86.26482 21  
研究生 石油 10 娄敏 86.20599 22  
研究生 煤及煤层气 6 朱冲 85.97012 23  
研究生 固体矿产 1 彭振 85.77961 24  
研究生 地学大类 36 梁睿 85.68375 25  
研究生 石油 5 吴闯 85.46025 26  
研究生 石油 12 朱秀 85.32774 27  
研究生 石油 58 霍剑锋 85.11548 28  
研究生 石油 67 孟福林 84.87762 29  
研究生 固体矿产 48 鲁立辉 84.78401 30  
研究生 煤及煤层气 9 李建雨 84.66631 31  
研究生 固体矿产 64 滕浪 84.21923 32  
研究生 固体矿产 62 李辉 83.64187 33  
研究生 固体矿产 19 彭奎 82.26333 34  
研究生 固体矿产 66 黄玉强 82.08988 35  
研究生 石油 2 王丹 81.89965 36  
研究生 固体矿产 51 李发科 81.82061 37  
研究生 固体矿产 3 赵萌阳 80.65575 38  
研究生 石油 18 孙彪彪 80.34011 39  
研究生 石油 65 黄畅 80.16464 40  
研究生 石油 27 郭会芳 78.25586 41  
研究生 固体矿产 61 郭欣然 77.20452 42  
研究生 固体矿产 63 甘雪婷 76.37466 43  
研究生 石油 26 赖正 75.89783 44  
研究生 固体矿产 43 张毅 75.72211 45  
研究生 固体矿产 68 栾康 75.60357 46  
研究生 石油 38 石磊 75.39855 47  

科别 方向 团队编号 姓名 总分 总分排名 获奖情况
本科 固体矿产 57 胡大龙 93.1712 1 一等奖
本科 石油 72 张兆瑞 90.33501 2 二等奖
本科 地学大类 14 戴童星 86.10062 3 三等奖
本科 地学大类 41 胡艺豪 85.89085 4  
本科 固体矿产 21 李松 85.22849 5  
本科 石油 15 梅兰 83.14963 6  
本科 固体矿产 34 陈涛 82.44649 7  
本科 地学大类 70 谢雨彤 78.51784 8  
本科 固体矿产 37 胡斌 76.24295 9  
本科 固体矿产 33 吴思伟 73.43714 10