团队编号 组长姓名 选考科目 沉积岩 岩浆岩或变质岩 选考成绩 总分 备注
52 侯亚飞 矿石光片 85 95 79 86.33 一等奖
9 李建雨 矿石光片 93 85 78 85.33 二等奖
57 胡大龙 矿石光片 85 95 66 82.00 二等奖
35 周杰 岩石光片 89 85 70 81.33 三等奖
17 范高华 矿石光片 69 95 78 80.67 三等奖
37 胡斌 矿石光片 87 80 75 80.67 三等奖
27 郭会芳 煤岩鉴定 90 90 56 78.67 优秀奖
6 朱冲 矿石光片 95 95 45 78.33 优秀奖
44 刘蕾 煤岩 65 90 77 77.33 优秀奖
64 王箫鳕 矿石光片 87 80 64 77.00 优秀奖
20 李刚 矿石光片 79 88 62 76.33  
26 赖正 矿石光片 77 95 57 76.33  
45 刘晓阳 矿石光片 87 92 50 76.33  
58 崔勇辉 矿石光片 68 90 70 76.00  
50 臧博 矿石光片 60 95 72 75.67  
71 李通 矿石光片 72 92 63 75.67  
34 陈涛 矿石光片 74 75 77 75.33  
21 李松 矿石光片 75 75 70 73.33  
33 殷邦民 矿石光片 72 77 70 73.00  
30 康立 矿石光片 73 80 65 72.67  
72 张兆瑞 矿石光片 91 69 58 72.67  
10 张翥 矿石光片 75 80 62 72.33  
22 许聪 矿石光片 75 80 62 72.33  
15 梅兰 矿石光片 88 85 42 71.67  
61 郭欣然 矿石光片 74 80 60 71.33  
67 王维扬 矿石光片 77 72 65 71.33  
5 赵子豪 矿石光片 87 85 41 71.00  
46 李晓玲 矿石光片 73 80 60 71.00  
51 李发科 矿石光片 70 80 63 71.00  
63 甘雪婷 矿石光片 85 70 57 70.67  
41 胡艺豪 矿石光片 76 87 45 69.33  
23 周子强 矿石光片 60 80 67 69.00  
8 张雨 煤岩 79 65 60 68.00  
36 梁睿 矿石光片 72 80 50 67.33  
65 黄畅 矿石光片 85 67 50 67.33  
66 黄玉强 矿石光片 58 79 64 67.00  
29 赵珂 矿石光片 80 75 45 66.67  
16 黄宇 矿石光片 50 80 67 65.67  
48 鲁立辉 矿石光片 74 70 51 65.00  
59 杨清 矿石光片 70 67 57 64.67  
12 王阳阳 矿石光片 55 70 68 64.33  
43 张毅 矿石光片 54 84 55 64.33  
18 孙彪彪 矿石光片 87 45 60 64.00  
42 杨红瑞 矿石光片 76 85 30 63.67  
69 李世杰 矿石光片 76 90 25 63.67  
60 要晨 矿石光片 72 70 48 63.33  
55 苏丹梅 矿石光片 81 64 43 62.67  
24 张利伟 煤岩鉴定 80 67 38 61.67  
53 赵雷 矿石光片 66 65 52 61.00  
25 胡言烨 煤岩鉴定 65 80 36 60.33  
49 王玉山 矿石光片 83 62 35 60.00  
39 林海涛 矿石光片 67 60 52 59.67  
4 杨聚梁 矿石光片 72 75 28 58.33  
28 王定琪 矿石光片 55 60 57 57.33  
14 戴童星 矿石光片 63 90 15 56.00  
70 谢雨彤 矿石光片 78 47 42 55.67  
11 袁小青 矿石光片 75 69 22 55.33  
13 钱智麒 矿石光片 70 80 15 55.00  
40 杨细洲 煤岩 65 70 29 54.67  
56 甘觐荣 矿石光片 50 48 65 54.33  
19 彭奎 矿石光片 72 70 20 54.00  
3 赵萌阳 矿石光片 67 65 25 52.33  
31 柯小飞 矿石光片 72 70 15 52.33  
68 栾康 矿石光片 60 65 30 51.67  
62 李辉 矿石光片 81 67 0 49.33  
47 朱志辉 矿石光片 77 70 0 49.00  
38 石磊 煤岩 68 65 0 44.33  
7 范新良 矿石光片 45 75 0 40.00  
32 赵光一 矿石光片 缺考 0.00